verifydoc.student@yahoo.com | +91 -9193727832

Position of Posts

अनुदेशक के पदों की स्थिति

S.no. Post Acceptance Post Full Post Vacant
1 प्रधानाचार्य श्रेणी-१ 01 01 0
2 उप- प्रधानाचार्य 03 01 0
3 कार्यदेशक 15 15 0
4 अनुदेशक 133 107 26
5 अनु० ड्राफ्टमैन सिविल 02 01 01
6 अनु० ड्राफ्टमैन मैकेनिक 04 04 0
7 अनु० सर्वेयर 02 01 01
8 अनु० आइ० टी० 01 0 01
9 अनु० इलेक्ट्रॉनिक्स 06 06 0
10 अनु० आर०ए०सी० 02 02 0
11 अनु० इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक 04 03 01
12 अनु० मोटर मैकेनिक 04 04 0
13 अनु० टूल एंड डाई मेकर 02 01 01
14 अनु० टर्नर 12 12 01
15 अनु० मशीनिष्ट 10 10 0
16 अनु० मशीनिष्ट ग्राइंडर 02 0 02
17 अनु० फिटर 11 09 02
18 अनु० विध्युत 09 08 01
19 अनु० विध्युत मेंटीनेंस 01 0 01
20 अनु० वायरमैन 04 04 0
21 अनु० एलेक्ट्रोप्लयेर 01 01 0
22 अनु० पेंटर जनरल 02 02 0
23 अनु० वेल्डर 04 04 0
24 अनु० मोल्डर 01 01 0
25 अनु० प्लम्बर 01 01 0
26 अनु० कोपा 01 01 0
27 अनु० प्लास्टिक प्रोसेसिंग 01 0 01
28 अनु० शीट मैटल 01 01 0
29 अनु० ट्रैक्टर मैकेनिक 01 01 0
30 अनु० अपहोस्ट्री 01 01 0
31 अनु० कारपेंटर 01 01 0
32 अनु० भाषा अनु० 01 01 0
33 अनु० आशुलिपि हिंदी 02 02 0
34 अनु० आशुलिपि अंग्रेजी 02 02 0
35 अनु० कटिंग / टेलरिंग 06 06 0
36 अनु० एल०पि०एम० 01 0 01
37 अनु० हैण्ड कम्पोजिंग 01 0 01
38 अनु० ड्रेस मेकिंग 01 01 0
39 अनु० कढ़ाई 01 01 0
40 अनु० मिलराईट मेंटिनेंस 01 0 01
41 अनु० कला 08 06 02
42 अनु० गणित 05 03 02
43 अनु० एलाइड 03 01 02
44 अनु० डीजल मैकेनिक 02 01 01
45 अनु० मिल राईट मैकेनिक 02 0 02
46 अनु० मेंटिनेंस मैकेनिक 01 0 01
47 अनु० मैकेनिक इलेक्ट्रिकल 01 0 01
48 अनु० फैशन टेक्नोलोजी 01 01 0
49 अनु० हेयर एंड स्किन केयर 02 02 0
50 अनु० कार एवं ट्रक ड्राइविंग 01 01 0
Total 285 231 53

संस्थान के लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की स्थिति

S.no. Post Acceptance Post Full Post Vacant
1 पुस्तकालय अधीक्षक 01 01 0
2 ज्येष्ठ भण्डारी 01 01 0
3 सहायक भण्डारी 01 0 01
4 प्रशासनिक अधिकारी 01 01 0
5 प्रधान सहायक 02 01 01
6 सहायक लेखाकार 01 0 01
7 वरीष्ठ सहायक 16 16 0
8 कनिष्ठ सहायक 08 05 03
9 ड्राईवर 01 0 01
10 कंपाउंडर ‘’अप्रशिक्षित’’ 01 0 01
11 ड्रेसर 02 0 02
12 प्रोजेक्टर आपरेटर 01 0 01
13 माली 04 01 03
14 चपरासी 03 03 0
15 चौकीदार 39 32 07
16 स्वच्छकार 09 06 03
17 कार्यशाला परिचर 31 16 15
Total 122 83 39